| DENGAN HARGA TERJANGKAU | ||||||||
| HARGA PERTANGGAL 14-07-2012 | ||||||||
| OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | |||
| GSM | VOUCHER | PRODUK | CDMA | VOUCHER | PRODUK | |||
| TELKOMSEL | TKLC5 | 5300 | ESIA | ESI1 | 1150 | |||
| JAKARTA | TKLC10 | 10300 | CS *999 | ESI5 | 5250 | |||
| CS 188 | TKLC20 | 20100 | ESI10 | 10200 | ||||
| TKLC25 | 25300 | ESI15 | 14700 | |||||
| TKLC50 | 49300 | ESI20 | 19800 | |||||
| TKLC100 | 97300 | ESI25 | 24500 | |||||
| IM3 , MENTARI | IND2 | 2400 | ESI50 | 49000 | ||||
| STAR ONE | IND5 | 5400 | ESI100 | 98000 | ||||
| CS 100/111/222 | IND10 | 10400 | FLEXI | FLX5 | 4950 | |||
| IND25 | 24950 | CS 147 | FLX10 | 9800 | ||||
| IND50 | 49400 | FLX20 | 19400 | |||||
| IND100 | 98300 | FLX50 | 48000 | |||||
| IND5S | 5400 | FLX100 | 96000 | |||||
| IND10S | 10400 | FLX150 | 144000 | |||||
| IND25S | 24950 | SMARTFREN | SF5 | 5000 | ||||
| IND5G | 5400 | CS 888 | SF10 | 9900 | ||||
| XL | XL1 | 1200 | SF20 | 19600 | ||||
| CS 817 / 818 | XL5 | 5400 | SF25 | 24500 | ||||
| XL10 | 10400 | SF50 | 48800 | |||||
| XL25 | 25300 | SF100 | 98800 | |||||
| XL50 | 50300 | PLN | PLN20 | 19500 | ||||
| XL100 | 100300 | CS 123 | PLN25 | 24500 | ||||
| XLE10 | 10400 | PLN50 | 49500 | |||||
| XLE50 | 50300 | PLN75 | 74500 | |||||
| XLE100 | 100300 | PLN100 | 99500 | |||||
| THREE | TRE1 | 1050 | PLN150 | 149500 | ||||
| REGULAR | TRE5 | 5050 | ### WARNING### | |||||
| TRE10 | 9900 | DIBAWAH INI ADALAH AWALAN | ||||||
| TRE20 | 19800 | NOMOR TELKOMSEL JAKARTA | ||||||
| TRE30 | 29700 | TKLC | 08128... | 081399... | ||||
| TRE50 | 49300 | TKLC | 08129... | 082110... | ||||
| TRE100 | 98500 | TKLC | 08138... | 082111... | ||||
| THREE | TREI500 | 33250 | TKLC | 08528... | 082112... | |||
| PAKET | TREI1 | 47500 | TKLC | 081210... | 082113... | |||
| INTERNET | TREI2 | 71250 | TKLC | 081211... | 082114… | |||
| CS 123 | TREI5 | 118750 | TKLC | 081212... | 085210... | |||
| AXIS | AX1 | 1050 | TKLC | 081213... | 085213... | |||
| CS 838 | AX5 | 5100 | TKLC | 081218... | 085214... | |||
| AX10 | 10100 | TKLC | 081219... | 085215... | ||||
| AX20 | 20000 | TKLC | 081310… | 085216... | ||||
| AX25 | 25000 | TKLC | 081311... | 085217... | ||||
| AX50 | 49800 | TKLC | 081314... | 085218... | ||||
| AX100 | 99500 | TKLC | 081315... | 085219... | ||||
| TELKOMSEL | TKL5 | 5550 | TKLC | 081316... | 08531... | |||
| NASIONAL | TKL10 | 10550 | TKLC | 081317... | 08226… | |||
| CS 188 | TKL20 | 20300 | TKLC | 081318... | 081398… | |||
| TKL25 | 25500 | TKLC | 081319... | |||||
| TKL50 | 49800 | |||||||
| TKL100 | 97800 | |||||||
| *** CALL CENTER ATAU COMPLAIN *** | ||||||||
| ( GSM ) : 081310880088 , 085286875888 , 085691456780 | ||||||||
| ( GSM ) : 087882208666 , 089601848333 , 083870336333 | ||||||||
| ( CDMA ) : ( 021 ) 97799077 , ( 021 ) 93946688 , ( 021 ) 37040077 | ||||||||
| ( YAHOO ) : MPR_CS1@YAHOO.COM | ||||||||
| # TEMPAT PENDAFTARAN : | ||||||||
| * RAFEE GROSIR 1 di Jl. Cilandak kko No.15 a ( 02191043910 ) | ||||||||
| * RAFEE GROSIR 2 di Jl. Cilandak kko dkt Gereja ( 02132457007 ) | ||||||||
| * RAFEE GROSIR 3 di Jl. H. Ipin Pondok Labu ( 02199882000 ) | ||||||||
| * RAFEE GROSIR 4 di Jl. Mampang Prapatan 7 ( 02133234233 ) | ||||||||
| * RAFEE GROSIR 5 di Jl. Kelapa Hijau Jagakarsa ( 02197115115 ) | ||||||||
| * RAFEE GROSIR 7 di Jl. Cireunde Pondok Cabe ( 02195011911 ) | ||||||||
| * RAFEE GROSIR 8 di Jl. M .Khafi 2 jagakarsa ( 02178884209 ) | ||||||||
| * LARAS CELLULER di Jl. Marga Satwa No.22 a ( 02189575000 ) | ||||||||
| * TRANSAKSI JUGA BISA MELALUI YAHOO MESSENGER ( YM ) | ||||||||
| ALAMAT YM dan FB : MPR_CENTER @YAHOO.COM | ||||||||
| *** FORMAT SMS *** | ||||||||
| CARA PENGISIAN PULSA | ||||||||
| Ketik : Kode Voucher.Hp Tujuan.Pin | ||||||||
| Contoh : TKL10.08123456789.1234 | ||||||||
| CARA PENGISIAN PULSA CDMA , CANTUMKAN KODE AREA | ||||||||
| Contoh untuk JAKARTA : ESI5.02198765432.1234 | ||||||||
| CARA CEK SALDO : S.PIN | ||||||||
| Contoh : S.1234 | ||||||||
| CARA CEK HARGA : H.KODE PRODUK.PIN | ||||||||
| CONTOH : H.TKL10.1234 | ||||||||
| CARA REKAP TRANSAKSI : R.PIN | ||||||||
| CONTOH : R.1234 | ||||||||
| CARA GANTI PIN : G.Pin Baru.Pin Lama | ||||||||
| CONTOH : G.5678.1234 | ||||||||
| CARA TRANSAKSI PENGULANGAN KE 2 DAN SETERUSNYA DGN | ||||||||
| NOMOR TUJUAN DAN NOMINAL SAMA DLM 1 HARI ( 24 JAM ) | ||||||||
| KETIK : Kode Voucher.Angka Pengulangan.Hp Tujuan.Pin | ||||||||
| CONTOH TRANSAKSI ke 2 : IND10.2.085612345678.1234 | ||||||||
| CONTOH TRANSAKSI ke 3 : IND10.3.085612345678.1234 | ||||||||
| DAN SETERUSNYA | ||||||||
| CARA TRANSAKSI ISI ULANG PLN TOKEN ( PLN ISI ULANG ) | ||||||||
| Ketik : Kodevoucher.No Meteran PLN.PIN | ||||||||
| Contoh : PLN20.123456789.1234 | ||||||||
| Anda Akan Mendapatkan Kode Voucher PLN Untuk Isi Ulang | ||||||||
| CARA KOMPLAIN LEWAT SMS | ||||||||
| Ketik : K (SPASI) ISI KOMPLAIN | ||||||||
| CONTOH : K TKL10.08123456789 Tgl 1 blm msk | ||||||||
| PENGISIAN DEPOSIT MELALUI BANK | ||||||||
| REKENING BCA : 7330761177 AN: SUPRIANTO | ||||||||
| CARA KONFIRMASI TRANSFER LEWAT SMS / TELFON CS MPR | ||||||||
| CONTOH : K TRANSAFER 100000 ATAS NAMA PENYETOR … | ||||||||
| VALIDASI ... ID 011-1 NAMA COUNTER ... | ||||||||
| KALAU SUDAH PAKAI KODE TKL JANGAN DIULANG PAKAI | ||||||||
| KODE TKLC DAN SEBALIKNYA, KARENA BISA MASUK DOUBLE | ||||||||
| PULSANYA. | ||||||||
| GABUNG DI FB MPR RELOAD UNTUK LIHAT UPDATE HARGA. | ||||||||
| *** SMS CENTER *** | ||||||||
| ( AS ) : 085284484222 , 085284484333 | ||||||||
| ( AXIS ) : 083896434999 | ||||||||
| ( IM3 ) : 08561099266 , 08561099277 | ||||||||
| ( IM3 ) : 08561099288 , 08561099299 | ||||||||
| ( THREE ) : 08998343777 | ||||||||
| ( XL ) : 087875179000 , 087875179111 , 087875179222 | ||||||||
| ( YM ) dan ( FB ) : MPR_CENTER @YAHOO.COM | ||||||||
| INFO : UNTUK PENGISIAN PULSA TELKOMSEL DAN XL MELALUI | ||||||||
| ELEKTRIK AKAN SERING BERUBAH HARGA DAN LAMBAT | ||||||||
| KARENA ADANYA SYSTEM CLUSTER AREA SESUAI WILAYAH | ||||||||
| ASLINYA. CARI LAH BERITA TENTANG CLUSTER TELKOMSEL | ||||||||
| DI INTERNET ATAU MEDIA LAIN , TRIMS. | ||||||||
| *** Harga Sewaktu-waktu bisa berubah *** MINIMAL DEPOSIT : 50.000; | ||||||||
Jumat, 13 Juli 2012
RAFEE GROSIR . MPR RELOAD . LOVE RELOAD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar